---
title: 工場出荷時の設定について
description: "コンパクトルーターの出荷時の設定について説明します。 ## ネットワーク ###…"
url: "https://manual.amnimo.com/docs/compact-router-product-overview-ac-individual-guide/%e5%b7%a5%e5%a0%b4%e5%87%ba%e8%8d%b7%e6%99%82%e3%81%ae%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-2/"
updated: "2025-12-02"
category: AC個別 / コンパクトルーターの製品概要（AC個別ガイド）
---

# 工場出荷時の設定について

コンパクトルーターの出荷時の設定について説明します。

## ネットワーク

### 屋内タイプコンパクトルーター

![](https://manual.amnimo.com/wp-content/uploads/2024/08/image-120.png)

| 項目 | 設定 |  |
| --- | --- | --- |
| インターフェイス(eth0) |  |  |
|       | 有効/無効 | 有効 |
| IPアドレス | 192.168.0.254/24 |  |
| パスMTU | 自動 |  |
| PPPoE(IPv4) | 無効 |  |
| DHCPクライアント(IPv4) | 無効 |  |
| ゲートウェイ | 未設定 |  |
| MTU | 1500 |  |
| リンクモード | 100BASE-T 自動認識 |  |
| プロキシARP^※1 | 無効 |  |
| 動的SNAT | 無効 |  |
| DHCPサーバー(eth0) |  |  |
|   | 有効/無効 | 無効 |

### 屋内/屋外タイプ無線LAN搭載コンパクトルーター

![](https://manual.amnimo.com/wp-content/uploads/2024/08/image-117.png)

![](https://manual.amnimo.com/wp-content/uploads/2024/08/image-119.png)

| 設定 | AC15-011JP-10 | AC25-011JP-21 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| インターフェイス(br0) |  |  |  |
| 　 | 有効/無効 | 有効 |  |
| IPアドレス | 192.168.0.254/24 |  |  |
| ブリッジインターフェイス | lan0、lan1、wlan0、wlan1 | lan0、lan1、wlan0 |  |
| パスMTU | 自動 |  |  |
| PPPoE(IPv4) | 無効 |  |  |
| DHCPクライアント(IPv4) | 無効 |  |  |
| ゲートウェイ | 未設定 |  |  |
| MTU | 1500 |  |  |
| プロキシARP^※^1 | 無効 |  |  |
| 動的SNAT | 無効 |  |  |
| MACアドレス | lan0 |  |  |
| インターフェイス(lan0,lan1) |  |  |  |
| 　 | 有効/無効 | 有効 |  |
| IPアドレス | 未設定 |  |  |
| パスMTU | 自動 |  |  |
| PPPoE(IPv4) | 無効 |  |  |
| DHCPクライアント(IPv4) | 無効 |  |  |
| ゲートウェイ | 未設定 |  |  |
| MTU | 1500 |  |  |
| リンクモード | 100BASE-T 自動認識 |  |  |
| プロキシARP^※^1 | 無効 |  |  |
| 動的SNAT | 無効 |  |  |
| インターフェイス(wlan0) |  |  |  |
| 　 | 有効/無効 | 有効 |  |
| IPアドレス | 未設定 |  |  |
| パスMTU | 自動 |  |  |
| PPPoE(IPv4) | 無効 |  |  |
| DHCPクライアント(IPv4) | 無効 |  |  |
| ゲートウェイ | 未設定 |  |  |
| MTU | 1500 |  |  |
| 無線LANアクセスポイント | amnimo-2G |  |  |
| インターフェイス(wlan1) |  |  |  |
| 　 | 有効/無効 | 有効 | 無効 |
| IPアドレス | 未設定 |  |  |
| パスMTU | 自動 |  |  |
| PPPoE(IPv4) | 無効 |  |  |
| DHCPクライアント(IPv4) | 無効 |  |  |
| ゲートウェイ | 未設定 |  |  |
| MTU | 1500 |  |  |
| 無線LANアクセスポイント | amnimo-5G |  |  |
| DHCPサーバー(br0) |  |  |  |
| 　 | 有効/無効 | 有効 |  |
| アドレス範囲 | 192.16.0.32 – 192.16.0.63 |  |  |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 |  |  |
| リース期間 | 60秒～86400秒 |  |  |
| DNSサーバー通知設定 | 自動 |  |  |
| NTPサーバー通知設定 | 自動 |  |  |
| ゲートウェイ通知設定 | 自動 |  |  |
| フェイルセーフ | 無効 |  |  |
| 無線LAN機能 |  |  |  |
| 　 | wlan0 |  |  |
| 有効/無効 | 有効 |  |  |
| 設定名 | amnimo-2G |  |  |
| 動作モード | アクセスポイント |  |  |
| SSID | amnimo-2G-XXXXXX^※2※3 |  |  |
| 周波数帯域 | 2.4GHz |  |  |
| チャネル幅 | 20,40,80MHz^※4 |  |  |
| SSDステルス | 無効 |  |  |
| プライバシーセパレーター | 有効 |  |  |
| セキュリティキー | ランダム値^※3 |  |  |
| セキュリティタイプ | WPA2-PSK/WPA3-SAE認証mixedモード(暗号化：AES-CCMP)^※5 |  |  |
| 最大接続数 | 最大接続数：10^※6 |  |  |
| wlan1 |  |  |  |
| 有効/無効 | 有効 | 無効 |  |
| 設定名 | amnimo-5G |  |  |
| 動作モード | アクセスポイント |  |  |
| SSID | amnimo-5G-XXXXXX^※2※3 |  |  |
| 周波数帯域 | 5GHz |  |  |
| チャネル幅 | 20,40,80MHz^※4 |  |  |
| SSDステルス | 無効 |  |  |
| プライバシーセパレーター | 有効 |  |  |
| セキュリティキー | ランダム値^※3 |  |  |
| セキュリティタイプ | WPA2-PSK/WPA3-SAE |  |  |
| 認証mixedモード |  |  |  |
| (暗号化：AES-CCMP)^※5 |  |  |  |
| 最大接続数 | 最大接続数：10^※6 |  |  |

※1　FW v1.13.0よりも古いファームウェアではデフォルト値は有効になります。
※2　機器のMACアドレスの後半の第4～６オクテット（ベンダ管理番号）の値になります。
※3　機器の銘版にはSSID、セキュリティキーに加え、WPS PINも記載されています。
※4　2.4GHzは80MHzには対応していません。
※5　FW v1.13.0からの仕様になります。
※6　接続数は2.4GHz、5GHzそれぞれの接続数の合計値になります。また推奨最大接続数は8になります。

## 初期アカウント

| 項目 | 設定 |
| --- | --- |
| ID | admin |
| パスワード | 設定なし（初回ログイン時に設定） |

## 初期ホスト名

- amnimo

## サーバー設定

 **攻撃状況の把握するための運用について**

本機器はユーザービリティを考慮し、デフォルトで攻撃に悪用されるリスクの特に高いポートであるDNSサーバーのポート53やHTTPサーバーのポート80が有効になっています。
本機器のフィルター機能により外部からの不要なアクセスを制限できます。ただし、高度な検知機能やアラート機能は実装されていません。
管理者は定期的にログを確認し、異常なアクセスや不審な通信パターンを手動で監視・確認をお願いします。
必要に応じて、ポートやフィルターの設定を見直し、定期的にソフトウェアアップデートを実施し、既知の脆弱性に対処をお願いします。

| サーバー | 設定 |  |
| --- | --- | --- |
| SSHサーバー | 無効 |  |
| DHCPサーバー | 屋内タイプコンパクトルーター：無効 屋内タイプ無線LAN搭載コンパクトルーター：有効 屋外タイプ無線LAN搭載コンパクトルーター：有効 → 詳細内容は『[ネットワーク](https://manual.amnimo.com/?post_type=docs&p=12901#ネットワーク)』を参照ください。 |  |
| DNSサーバー |  |  |
|   | 有効/無効 | 有効^※1 |
| ポート番号 | 53 |  |
| DNSポート範囲 | 1024 – 65535 |  |
| ログレベル | operational |  |
| DNSSEC | 無効 |  |
| キャッシュ時TTL | 900-3600秒 |  |
| ネガティブキャッシュ最大TTL | 900秒 |  |
| DNSルートサーバー設定 | 有効 |  |
| NTPサーバー | 無効 |  |
| Syslogサーバー（ローカル保存） |  |  |
|   | 有効/無効 | 有効 |
| ログローテーションサイズ | 2048kbyte |  |
| ログローテーションの世代数 | 8 |  |
| ログレベル | informational |  |
| Syslogサーバー（転送） | 無効 |  |
| デバイス管理システムサーバー | 有効 |  |
| GUI(HTTPサーバー) |  |  |
|   | 有効/無効 | 有効^※1※2 |
| プロトコル | http |  |
| ポート番号 | 80 |  |
| remote.it^※3 | 無効 |  |
| プロキシサーバー^※4 | 有効 |  |

※1　ご利用のゲートウェイの FW が v1.1.2 以前の場合は、DNS サーバーのデフォルト設定は無効、GUI 機能はありません。v1.1.2 から v1.2.1 以降にアップデートする際は、DNS が未設定の場合は、無効になります。GUI は無効になります。
※2　ご利用のゲートウェイの FW が v3.5.0 以降の場合は、GUI サーバーのデフォルト設定は HTTPS になります。
※3　FW v1.7.0以降に実装されています。
※4　FW v3.3.0以降のAC15、AC25では利用できません。

 **NOTE**

ファームウェアバージョンの確認は CLI、GUI の機能で行うことが可能です。詳細は以下を参照してください。

- [CLI ユーザーズマニュアル](https://amnimo.com/manual/edge_gw/cli/ja/cli_users_manual.pdf) 『2.4.1 ファームウェアのバージョンを表示する』
- GUI ユーザーズマニュアル[『 ダッシュボード 』＞ ファームウェア](https://manual.amnimo.com/docs/gui-users-manual/basic_operations-gui_v-3-2-0/ダッシュボード（fw-v-3-2-0-以降）/#ファームウェア)
  GUI ユーザーズマニュアル（FW v3.1.1以前） [『 機器情報を確認する 』](https://manual.amnimo.com/docs/gui-users-manual/basic-operation-gui/%e6%a9%9f%e5%99%a8%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%92%e7%a2%ba%e8%aa%8d%e3%81%99%e3%82%8b/)

## パケットフィルタリング設定

### 入力設定

デフォルトポリシー：受領

### 出力設定

デフォルトポリシー：受領

### 転送設定

デフォルトポリシー：受領

| インデックス番号 | ポート 番号 | プロトコル | 説明 | 送信元・先 | 設定 | ポリシー |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 137、138 | udp | NetBIOS Name Service NetBIOS Datagram Service | 送信先 | 転送 | drop |
| 110 | 137、138 | udp | NetBIOS Name Service NetBIOS Datagram Service | 送信元 | 転送 | drop |
| 120 | 137 | tcp | NetBIOS Name Service | 送信先 | 転送 | drop |
| 130 | 137 | tcp | NetBIOS Name Service | 送信元 | 転送 | drop |
| 140 | 139 | tcp | NetBIOS Session Service | 送信先 | 転送 | drop |
| 150 | 139 | tcp | NetBIOS Session Service | 送信元 | 転送 | drop |
| 160 | 445 | tcp | Direct Hosting of SMB | 送信先 | 転送 | drop |
| 170 | 445 | tcp | Direct Hosting of SMB | 送信元 | 転送 | drop |

## 静的ルーティング

未設定

## モバイル機能

未設定

## スケジュール設定

未設定

## タイムゾーン

- UTC

## IPsec

未設定

## DHCPリレー

未設定
