---
title: ハードウェア仕様（AB12）
description: "| カテゴリー | | | | --- | --- | --- | | 製品名 …"
url: "https://manual.amnimo.com/docs/product-specifications-amp-sg/hardware-specifications-ab12-2/"
updated: "2026-04-03"
category: アムニモポータブル / ハードウェア仕様（AB）
---

# ハードウェア仕様（AB12）

| カテゴリー |  |  |
| --- | --- | --- |
| 製品名 | アムニモポータブルデバイス NP amnimo B シリーズ |  |
| 製品型番 | AB12 |  |
| CPU | ARMコア 2.0GHz（8コア） |  |
| RAM | 2 Gbyte |  |
| ROM | 16 Gbyte |  |
| 内蔵SDカード | 32 Gbyte |  |
| 画面 | 2.3 インチIPS 全視野角 高輝度 静電容量式タッチディスプレイ |  |
| カメラ | 1/3 インチ CMOSセンサー |  |
|  | 有効画素数 | 最大400万画素 |
| レンズ画角 | 水平 90° 垂直 74° 対角47° |  |
| 手ブレ補正 | なし |  |
| マイク | モノラル |  |
| モバイル回線 | LTE Cat 4 |  |
|  | LTE（FDD） | B1, B3, B8, B18, B19, B21 |
| LTE（TDD） | B41 |  |
| インターフェース |  |  |
|  | USB Type - C | 通信および充電兼用 |
| SIMスロット | Nano SIM x 1 スロット |  |
| 無線LAN機能 | 802.11a / b / g / n / acに対応 |  |
|  | 内蔵アンテナ | 2.4GHz, 5GHz |
| 対応周波数 | 2.4GHz：1 ～ 13ch （2412 ～ 2472MHz） 5GHz    ：W52^※1　36 / 38 / 40 / 42 / 46 / 48ch （5180 ～ 5210MHz）              ：W53^※1　52 / 54 / 60 / 62 / 64ch （5260 ～ 5290MHz） ![](https://manual.amnimo.com/wp-content/uploads/2024/12/AB11_WiFiマーク-1.png)![](https://manual.amnimo.com/wp-content/uploads/2024/12/AB11_WiFiマーク.pdf) |  |
| 動作モード | ステーション |  |
| スイッチ |  |  |
|  | 電源スイッチ | PUSHスイッチ（電源用） |
| カメラスイッチ | スライドスイッチ（カメラレンズ部の開閉用） |  |
| その他スイッチ | PUSHスイッチ（未使用) |  |
| LED | 3色LED（充電表示用） |  |
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー（内蔵） |  |
|  | 容量 | 1850mAh（内蔵） |
| 充電時間 | 約2～3時間 |  |
| 動作時間 | 最大7時間（常時録画時、動作環境により変化します） |  |
| 外形寸法 | 横 90mm　縦 36mm　厚み 18mm（クリップ除く） |  |
| 防塵防水 | IP20規格 |  |
| 重量 | 約77 g（バッテリー含む、クリップ除く） |  |

※1：W52及びW53は屋内使用限定バンドです。

免責事項：技術の継続的な進歩により、当社は製品のデザインや仕様を予告なく変更する権利を留保しており、この製品仕様を契約の締結やプロジェクトの承諾に使用することはできません。
