---
title: デバイス毎の仕様と注意事項
description: 接続するルーターによって、仕様が異なります。 以下の表の記載を参考にしてください…
url: "https://manual.amnimo.com/docs/summary-cvr/device-specific-specifications-and-limitations-cvr/"
updated: "2026-09-30"
category: CVR / 概要
---

# デバイス毎の仕様と注意事項

接続するルーターによって、仕様が異なります。
以下の表の記載を参考にしてください。

|  | AR10 | AR20 | AC15 | AC25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **サポートするカメラ** | ・RTSP をサポートしていること ・Onvif Profile S をサポートしていること（PTZ 機能を利用する場合） |  |  |  |
| **デバイスあたりのカメラ台数（目安）** | 20台以下且つ、 全カメラのビットレートが合計10Mbps以下 | 1台且つ、 全カメラのビットレートが合計4Mbps以下 |  |  |
| **音声コーデック** | ACC |  |  |  |
| **映像コーデック**^※ | H.264 |  |  |  |
| ****映像送信エラー時の再送のための一時保存するバッファリングサイズ**** [（詳細はこちら）](https://support.amnimo.com/hc/ja/articles/51330101194777-%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6) | 約200MB | 最大 6秒間 |  |  |
| **その他（注意事項など）** | ・別途PoEスイッチが必要 ・カメラのストリームのGOPは2秒未満を推奨 | カメラのストリームのGOPは2秒未満を推奨 | ・別途PoEスイッチが必要 ・カメラのストリームのGOPは2秒未満を推奨 | カメラのストリームのGOPは2秒未満を推奨 |
| **想定用途** | 屋内に配置された複数カメラのクラウド録画 | 屋外に配置された複数カメラのクラウド録画 | 屋内に1台ずつ点在するカメラのクラウド録画 | 屋外に1台ずつ点在するカメラのクラウド録画 |

※ カメラ側の映像コーデックを H.264 以外に設定すると、映像を閲覧できなくなります。
