---
title: 権限表
description: "サービス管理ポータルのメンバーの種類は以下の 3 種類です。 - テナント管理者…"
url: "https://manual.amnimo.com/docs/summary-smp/%e6%a8%a9%e9%99%90%e8%a1%a8-4/"
updated: "2025-04-10"
category: SMP / 概要
---

# 権限表

サービス管理ポータルのメンバーの種類は以下の 3 種類です。

- テナント管理者
- テナントエンジニア
- メンバー

それぞれの権限は以下の表の通りです。

| **操作** | **権限** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **カテゴリ** | **機能** | **テナント管理者** | **テナントエンジニア** | **メンバー** |
| ダッシュボード | アプリの閲覧 | ○ | ○ | ○ |
| 利用データの概要の閲覧 | ○ | ○ | ○ |  |
| 利用データの詳細の閲覧 | ○ | ○ | × |  |
| メンバー管理 | メンバー情報の閲覧 | ○ | × | × |
| メンバーの招待 | ○ | × | × |  |
| メンバー権限の更新 | ○ | × | × |  |
| テナント管理 | テナント階層の閲覧 | ○ | ○ | × |
| サブテナントの作成 | ○ | ○ | × |  |
| サブテナントの編集 | ○ | ○ | × |  |
| サブテナントの削除 | ○ | ○ | × |  |
| サブテナントのアプリ変更 | ○ | ○ | × |  |
| サブテナントのデバイス割り当て | ○ | ○ | × |  |
| サブテナントへの招待 | ○ | × | × |  |
| サブテナントのメンバーの権限変更 | ○ | × | × |  |
| サブテナントのメンバー削除 | ○ | × | × |  |
