本書は、以下に示す型番のエッジゲートウェイを対象としています。
エッジゲートウェイの形名銘板に記載されている形名と仕様コードでご確認ください。
形名・仕様コードと仕様内容
項目 | 仕様コード | 説明 | ||||||||
型名 | AG10 | エッジゲートウェイ 屋内タイプ | ||||||||
AG20 | エッジゲートウェイ 屋外タイプ | |||||||||
-0 | 0固定 | |||||||||
通信タイプ | 1 | LTE(Cat4)、WCDMA(日本) | ||||||||
2 | 地域BWA対応(日本) | |||||||||
拡張ボード | 0 | 0固定 | ||||||||
仕向地 | JP | 日本モデル | ||||||||
筐体タイプ | -1 | 屋内タイプ | ||||||||
-2 | 屋外タイプ | |||||||||
電源タイプ | 0 | 10.8VDC-32.0VDC (屋内タイプ) | ||||||||
1 | 100VAC -240VAC (屋外タイプ) | |||||||||
記憶容量 (SSD) | 000G | SSDなし | ||||||||
064G | SSD 64GB※1 | |||||||||
128G | SSD 128GB※1 | |||||||||
256G | SSD 256GB※1 | |||||||||
512G | SSD 512GB | |||||||||
001T | SSD 1TB※1 | |||||||||
002T | SSD 2TB※1 | |||||||||
004T | SSD 4TB※1 ※2 | |||||||||
付加仕様 | /VW1 | VMS Nx Witness |
※2 屋外タイプ向けのみのオプションとなります。