Table of Contents
ハードウェア仕様 #
製品名称 | 4Gスマートカメラ | |
製品型番 | DSJ-ZWAP1A1 | |
基本 パラメーター | OS | Android12 |
CPU | 8コア64bitチップ、2.3G周波数、16nm低消費電力プロセス | |
メモリー | 2GB(RAM),16G(ROM) | |
画面 | 2.4インチIPS全視野型高輝度静電容量式タッチディスプレイ | |
カメラ | メインカメラ Sony IMX458 感光性チップ、デュアルカメラ | |
デジタル暗号化 | 対応 | |
データ インターフェス | Type-C USB 3.0とMrico USBインターフェス/BLE4.0 | |
TF カード | 最大512Gに対応 | |
通信 | 無線 | 4G |
ネットワーク フォーマット | LTE FDD/TDD R12 Cat-7 with 2CA DL/ 2CA UL DC-HSPA+, TD-SCDMA, EDGE CDMA2000 1x/EVDO Rev. A (SRLTE) | |
WIFI機能 | 内蔵WIFI機能、802.11B/G/N/ACを対応 | |
GNSS | Beidou/GPS/Beidou+GPS | |
ビデオ | 動画圧縮規格 | H.265/H.264 |
コード ストリーム | デュアルストリーム (プライマリおよびセカンダリ) | |
ビデオ解像度 | 2K /1080P /720P/480P,MPEG4フォーマット | |
写真の解像度 | 光学画素数 1,300 万、JPG 形式で保存 | |
トランシーバー | スピーカー | ハイパワースピーカー |
ビデオ会話 | 1080P/720Pビデオ通話 | |
他 | ボタン | パワーキー/標記/PTT/SOS/写真/録画/録音/ マルチ機能キー/HOMEキー |
インジケーター | 赤と青のフラッシュ/白色光/レーザーインジケータ/ 赤外線ナイトビジョン/ステータスライトをサポート | |
保護レベル | IP66、自由落下 2 メートル | |
電池 | 3050mAh取り外し可能なバッテリー | |
寸法と重量 | 90×58×27(mm) ,カメラ重量150g(クリップ抜き) | |
同梱物 | カメラ×1、クリップ×1、電源アダプター×1、 USBケーブル×1、説明書×1 |
免責事項:技術の継続的な進歩により、当社は製品のデザインや仕様を予告なく変更する権利を留保しており、この製品仕様を契約の締結やプロジェクトの承諾に使用することはできません。