Table of Contents
本書は、以下に示す型番のIoTルーターを対象としています。
IoTルーターの形名銘板に記載されている形名と仕様コードでご確認ください。
形名・仕様コードと仕様内容 #
| 項目 | 仕様コード | 説明 | ||||||
| 型名 | AR10 | IoTルーター 屋内版 | ||||||
| AR20 | IoTルーター 屋外版 | |||||||
| -0 | 0固定 | |||||||
| 通信ボード | 0 | モバイル通信ボード非実装 | ||||||
| 1 | LTE(Cat4)、3G | |||||||
| 拡張ボード | 0 | 0固定 | ||||||
| 仕向地 | JP | 日本モデル | ||||||
| 筐体タイプ | -1 | 屋内タイプ | ||||||
| -2 | 屋外タイプ | |||||||
| 電源タイプ | 0 | 6.0VDC-32.0VDC(屋内版) | ||||||
| 1 | 100VAC-240VAC(屋外版) | |||||||
