Table of Contents
本書は、以下に示す型番のAIエッジゲートウェイおよびセンサー接続ゲートウェイを対象としています。
機器の形名銘板に記載されている形名と仕様コードでご確認ください。
形名および仕様コード #
AIエッジゲートウェイ #
| 項目 | 仕様コード | 説明 | ||||||||
| 型名 | AX11 | AIエッジゲートウェイ 屋内版 | ||||||||
| AX21 | AIエッジゲートウェイ 屋外版 | |||||||||
| -0 | 0固定 | |||||||||
| 通信タイプ | 1 | LTE(Cat4)、3G | ||||||||
| 拡張ボード | 0 | 0固定 | ||||||||
| 仕向地 | JP | 日本モデル | ||||||||
| 筐体タイプ | -1 | 屋内タイプ | ||||||||
| -2 | 屋外タイプ | |||||||||
| 電源タイプ | 0 | 10.8VDC-32.0VDC(屋内版) | ||||||||
| 1 | 100VAC -240VAC(屋外版) | |||||||||
| 記憶容量 (SSD) | 000G | SSDなし | ||||||||
| 064G | SSD 64GB※1 | |||||||||
| 128G | SSD 128GB※1 | |||||||||
| 256G | SSD 256GB※1 | |||||||||
| 512G | SSD 512GB | |||||||||
| 001T | SSD 1TB※1 | |||||||||
| 002T | SSD 2TB※1 | |||||||||
| 付加仕様 | /VW1 | Nx Witness標準インストール | ||||||||
センサー接続ゲートウェイ #
| 項目 | 仕様コード | 説明 | ||||||||
| 型名 | AX30 | センサー接続ゲートウェイ | ||||||||
| -A | 仕様A | |||||||||
| -B | 仕様B | |||||||||
| 通信タイプ | 7 | LTE(Cat4)、WCDMA(日本) | ||||||||
| 拡張ボード | 0 | 0固定 | ||||||||
| 仕向地 | JP | 日本モデル | ||||||||
| 筐体タイプ | -1 | 屋内タイプ | ||||||||
| 電源タイプ | 0 | DC10.8V-32.0V | ||||||||
| 付加仕様 | /VW1 | Nx Witness標準インストール | ||||||||
