本製品の基本的な画面構成とサイドメニューについて説明します。
画面構成 #
画面に表示される内容や設定項目、制御項目は、サインインしているユーザーの権限によって異なります。
ユーザーの権限については、『アカウント設定をする』や『グループ設定をする』を参照してください。

参考画面
| No. | 項目 | 説明 |
| ❶ | サイドメニュー表示ボタン | クリックすると、❺のサイドメニューを隠したり、表示したりできます。 |
| ❷ | ホスト名 | 本製品のホスト名が表示されます。 |
| ❸ | 言語 | 現在の言語設定が表示されます。 クリックして、英語と日本語を切り替えることができます。 |
| ❹ | アカウント名 | サインインしているユーザーのアカウント名が表示されます。 クリックすると、[サインアウト]を選択することができます。 『サインアウトする』 |
| ❺ | サイドメニュー | 本製品を操作するためのメニューが表示されます。 『サイドメニュー』 |
| ❻ | メインエリア | クリックすると、❺のサイドメニューで選択したメニューに応じた画面が表示されます。 |
サイドメニュー #
NOTE
グループ設定の権限によって表示される項目が異なります。
| メニュー | サブメニュー | 説明 |
| 簡易設定 | ー | 本製品を動かすために必要なモバイル通信やインターフェイスの設定を1つの画面で行うために用意されているメニューです。 |
| 機器情報 | ー | 機器情報やファームウェアの情報を表示するためのメニューです。SIM情報を確認することもできます。 |
| 運用情報 | インターフェイス | インターフェイスの設定を表示させるためのメニューです。 |
| ルーティング | ルーティングの設定を表示させるためのメニューです。 | |
| モバイル通信 | モバイル通信の設定を表示させるためのメニューです。 | |
| 無線LAN | 無線LANの設定を表示させるためのメニューです。 | |
| IPsec | IPsecの接続状況を確認するためのメニューです。 | |
| DHCPリース | DHCPのリース状況を確認するためのメニューです。 | |
| ストレージ | ストレージの設定を表示させるためのメニューです。パーティションの追加をすることも出来ます。 | |
| PoE | PoEの設定を表示するためのメニューです。各インターフェイスのPoEリセットを行うこともできます。 | |
| 接点変化履歴 | 接点変化履歴を確認するためのメニューです。 | |
| SYSLOG | SYSLOGを表示するためのメニューです。キーワードを指定してSYSLOGを検索したり、SYSLOGファイルをダウンロードしたりすることができます。 | |
| AMLOG | AMLOGを表示するためのメニューです。キーワードを指定してAMLOGを検索したり、AMLOGファイルをダウンロードしたりすることができます。 | |
| 時刻表示 | 本製品に設定されている時刻を表示するためのメニューです。 | |
| 詳細設定・制御 | パッケージリポジトリ設定 | パッケージリポジトリの認証情報を設定するための画面を表示します。 |
| ホスト名設定 | 本製品のホスト名を設定するための画面を表示します。 | |
| タイムゾーン | 本製品のタイムゾーンを設定するための画面を表示します。 | |
| アカウント設定 | アカウントの設定をするための画面を表示します。 | |
| グループ設定 | グループの設定をするための画面を表示します。 | |
| モバイル通信設定 | モバイルの通信設定をするための画面を表示します。 | |
| 無線LAN設定 | 無線LANの設定をするための画面を表示します。 | |
| PPP(PPPoE)設定 | PPP(PPPoE)設定をするための画面を表示します。 | |
| インターフェイス設定 | インターフェイスの設定をするための画面を表示します。 | |
| スタティックルーティング設定 | スタティックルーティング設定をするための画面を表示します。 | |
| フィルター設定 | フィルター設定をするための画面を表示します。 | |
| NAT設定 | NAT設定をするための画面を表示します。 | |
| IPsec設定 | IPsec設定をするための画面を表示します。 | |
| DNS設定 | DNS設定をするための画面を表示します。 | |
| DHCP設定 | DHCP設定をするための画面を表示します。 | |
| DHCPリレー設定 | DHCPリレー設定をするための画面を表示します。 | |
| プロキシサーバー設定 | プロキシサーバー設定をするための画面を表示します。 | |
| 時刻設定 | 本製品の時刻を設定するための画面を表示します。 | |
| SSH設定 | 本製品にSSHでアクセスする際の設定画面を表示します。 | |
| ストレージ設定 | ストレージの設定画面を表示します | |
| スケジュール設定 | 本製品のスケジュール設定をするための画面を表示します。 | |
| PoE設定 | PoEの設定画面を表示します | |
| SYSLOG設定 | 本製品のSYSLOGの設定をするための画面を表示します。 | |
| CPU動作設定 | CPU動作設定の画面を表示します | |
| DMS設定 | DMS設定画面を表示します | |
| VMS設定 | VMS設定画面を表示します | |
| Nx Witness設定 | Nx Witnessの設定画面を表示します | |
| remote.itの設定をする | remote.itの設定画面を表示します | |
| GUI設定 | 本製品をGUIで設定するための設定画面を表示します。 | |
| 再起動 | ー | 本製品を再起動するための画面を表示します。 |
| ファームウェア | ー | 本製品のファームウェアを更新するための画面を表示します。 |
| アムニモ設定情報 | ー | 本製品のアムニモ設定情報を操作するための画面を表示します。 |
| アムニモ診断情報 | ー | アムニモ診断情報をダウンロードします。 |
| ユーザーズマニュアル | ー | ユーザーズマニュアルを表示します |
