AIモデル設定 #
| 設定名 | 値域 | デフォルト値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| AIモデル | ・一般物体 ・人体頭部 ・サーマルカメラ映像 ・個人用保護具 | - | いずれか一つを選択 |
| 検出する物体 | AIモデルの設定により異なる | 『 検出する物体リスト 』を参照 | |
| 感度調整 | 0.01-1 | 0.5 | 数値を上げる → 誤検出は減るが、見逃しが増える可能性があります。 数値を下げる → 誤検出は増えるが、検出できる物体が増えます。 |
物体フィルタ設定 #
| 設定名 | 値域 | デフォルト値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 最小物体サイズ[%] | 0-100 | 0 | 検出する物体の最小サイズを、画面に対する比率で設定します。 |
| 最大物体サイズ[%] | 0-100 | 100 | 検出する物体の最大サイズを、画面に対する比率で設定します。 |
| 非検出エリア | (エリア設定) | なし | 設定したエリア内の物体は検出対象外になります(最大3つまで設定可能)。 エリア名も設定できます。 |
ユースケース設定 #
| 設定名 | 値域 | デフォルト値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ユースケース種別 | ・侵入検出 ・ライン通過数カウント ・物体数カウント | 物体数カウント | いずれか一つを選択 |
| 侵入検出エリア | (エリア設定) | なし | 「侵入検出」時のみ(最大3つまで設定可能)。 エリア名、映像への表示有無を設定できます。 |
| 通過ライン | (ライン設定) | なし | 「ライン通過数カウント」時のみ(最大3つまで設定可能)。 ライン名、映像への表示有無、ライン通過数イベント(必須)を設定できます。 |
| カウントエリア | (エリア設定) | なし | 「物体数カウント」時のみ(最大3つまで設定可能)。 エリア名、映像への表示有無、混雑しきい値(0–100)を設定できます。 |
