コンパクトルーターの仕様をハードウェアとソフトウェアごとに説明します。
ハードウェア仕様 #
| カテゴリー | AC10-011JP-10 | AC15-011JP-10 | AC15-061JP-10 | AC25-011JP-21 | AC25-061JP-21 | ||
| CPU | ARM Cortex-A7 1.3GHz(2コア) | ||||||
| RAM DRAM | 256MB | ||||||
| NAND FLASH Memory FLASH | 512MB | ||||||
| モバイル回線※1 | LTE Cat4, 3G | ||||||
| LTE | FDD | B1, B3, B8, B18, B19, B21 | B1,B3,B8, B18,B19,B26 | B1, B3, B8, B18, B19, B21 | B1,B3,B8, B18,B19,B26 | ||
| TDD | - | B39,B41 | - | B39,B41 | |||
| WCDMA | B1, B6, B8, B19 | ||||||
| 最大伝送速度 (LTE) | 下り150Mbps / 上り50Mbps | ||||||
| 最大転送速度 (3G) | 下り42Mbps / 上り5.76Mbps | ||||||
| アンテナ端子 | 内蔵アンテナ+SMAコネクタ x 2※2 | - | |||||
| インターフェース | |||||||
| Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX 1ポート RJ-45コネクタ | 10BASE-T/100BASE-TX×2 ポート RJ-45コネクタ | |||||
| コンソール | USB Type C ×1 ポート | ||||||
| SIMスロット | Micro SIM(3FF)× 2 スロット, eSIM × 2 ※3 | ||||||
| GPS | - | GPS/GLONASS※4 | - | ||||
| PoE給電 | - | 1ポート( IEEE802.3at準拠、最大30W )※5 | |||||
| 無線LAN機能 | 802.11b/g/a/n/ac | ||||||
| アンテナ | - | 内蔵アンテナ (1T×1R) | |||||
| 対応周波数 | - | ● 2.4Ghz 1~13ch (2412~2472MHz) ● 5GHz W52※6 36/40/44/48ch (5180~5240MHz) W53※6 52/56/60/64ch (5260~5320MHz) W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch (5500~5720MHz) ![]() | |||||
| 動作モード | - | アクセスポイント/ステーション | |||||
| SSID数 | - | 2※7 | |||||
| WPS機能 | - | プッシュボタン方式、PINコード方式 | |||||
| スイッチ | |||||||
| Push | 1(シャットダウン及び工場出荷時設定用) | ||||||
| WPS | - | WPSスイッチ×1 | |||||
| DIP | - | 2bit (今後の機能拡張で使用予定) | - | ||||
| Rocker | - | 電源用スイッチx 1 | |||||
| LED | 2色LED(PWR、ANT、MOB) | 2色LED(WIFI、MOB、ANT、PWR) | |||||
| 外形寸法 | 126 (W) x 66 (D) x 28 (H)mm (ただし突起含まず) | 145 x 82.5 x 28 mm (突起部含まず) | 160 (W) x 100 (D) x 210 (H) (ただし突起含まず) | ||||
| ケース | - | 防水・防塵鍵付開閉式PCプラボックス | |||||
| 防塵防水 | - | IP66 | |||||
| 重量 | 約120g | 約200g | 約1100g | ||||
| 電源仕様 | 電源電圧:DC5.0V-28.0V 消費電力:最大5.5W | 電源電圧:DC 5.0V-28.0V 消費電力:最大6.5W | 定格入力電圧:100VAC-240VAC 周波数:50/60Hz 定格入力電力・用量:40W/ 72-95VA | ||||
| ACアダプター仕様 | - | 入力AC100V / 周波数50Hz/ 60Hz | - | ||||
| 動作温度 | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||
| 保存温度 | -20 ℃ ~ 70 ℃ | ||||||
| 相対湿度 | 10 % ~ 90 % (結露なきこと) | 10 % ~ 90 % | |||||
※2 コンパクトルーターは内蔵アンテナを保有していますので、基本的にはアンテナを接続する必要はありませんが、設置場所の電波環境が悪い場合、別売のアンテナを接続することにより、電波の受信感度を改善することが可能です。
※3 eSIMの使用を検討されているお客様はご相談ください。
※4 アンテナコネクタはサブ側SMAコネクタを利用します(LTEと排他利用になります)。
またパッシブアンテナに対応しています。
※5 LAN1ポート側のみ対応しています。
※6 W52及びW53は屋内使用限定バンドです。
※7 2.4GHz,5GHzそれぞれで1つのSSIDが割り当てられます。また2.4GHz,5GHzを同時に使用する場合は、5GHz帯はW52に限られます。5GHzでW53,W56使用時は、2.4GHzは利用できなくなります。
ソフトウェア共通仕様 #
| カテゴリー | 説明 | ||||||
| カーネル | Linux(3.18) | ||||||
| 基本プロトコル | ARP/Ipv4/UDP/TCP | ||||||
| 動的IPアドレス | DHCPサーバー/クライアント(Ipv4) DHCPサーバー/インターフェイスはイーサネットポートのみ | ||||||
| ドメイン名解決 | DNSリレー/クライアント | ||||||
| アドレス変換・ポート変換 | NAT・NAPT(宛先/送信先) | ||||||
| 無線LAN通信※1 | |||||||
| セキュリティタイプ | オープンシステム認証 (暗号化なし) オープンシステム認証128bit WEP オープンシステム認証64bit WEP 共有鍵認証128bit WEP 共有鍵認証64bit WEP WPA-PSK (暗号化:AES-CCMP) WPA-PSK (暗号化:mixedモード) WPA-PSK (暗号化:TKIP) WPA-PSK/WPA2-PSK 認証 mixed モード (暗号化:AES-CCMP) WPA-PSK/WPA2-PSK認証mixedモード (暗号化:TKIP) WPA-PSK/WPA2-PSK認証mixedモード (暗号化:mixedモード) WPA2-PSK (暗号化:AES-CCMP) wpa2-psk-mixed WPA2-PSK (暗号化:mixedモード) wpa2-psk-tkip WPA2-PSK (暗号化:TKIP) WPA2-PSK/WPA3-SAE認証 mixed モード (暗号化:AES-CCMP) WPA2-PSK/WPA3-SAE認証 mixed モード (暗号化:mixedモード) WPA3-SAE認証 (暗号化:AES-CCMP) | ||||||
| セキュリティ関連機能 | SSIDステルス機能 /プライバシーセパレータ機能/MACアドレスフィルタリング | ||||||
| 運用管理 | |||||||
| 設定手段 | ● amsh amnimo コンパクトルーター専用CLI(Command Line Interface) コマンドラインインターフェイスによる設定 ● amnimo GUI amnimo コンパクトルーター専用GUI(Graphical User interface) Webブラウザによる設定 | ||||||
| ファームウェア更新 | amshおよびamnimo GUIにより全体更新が可能。 | ||||||
| ログ管理 | syslog | ||||||
| デバイス管理システム | デバイス管理システム (分散配置された本機器を遠隔管理するためのクラウドサービス) | ||||||
| IPアドレス管理・名前解決 | DHCPサーバー、DHCPクライアント、DHCPリレーエージェント、 CIDR対応、DNSリカーシブサーバー、DNSサーバー選択機能 | ||||||
| ルーティング | 静的ルーティング | ||||||
| 時刻同期機能※2 | NTPサーバー、NTPクライアント | ||||||
| インターフェース機能 | LANセカンダリアドレス設定、LOOPBACKインターフェース | ||||||
| ネットワーク冗長性 | ネットワーク監視+フェイルオーバによるルーティング切替機能 | ||||||
| フィルタリング機能 | ステートフルL3/L4パケットフィルタ(input/output/forward)、 IF・アドレス・プロトコル・ポート・TCPフラグ・conntrack状態マッチ、 ルール別ポリシー・ログ・デフォルトポリシー設定可 | ||||||
| プロキシサーバー機能 | 接続送信元制限(ネットワークアドレス/プレフィックス指定、アドレス範囲指定可、最大64件)、宛先ポート制限(HTTP/HTTPS別に設定可、ポート範囲指定可、各最大64件)、FQDNフィルタリング(ホワイトリスト/ブラックリスト、最大64件)、URLフィルタリング( ホワイトリスト/ブラックリスト、最大64件)、HTTPアクセス制御設定、認証設定(Basic認証、Digest認証、有効期間設定)、ログ機能 | ||||||
| NAT機能 | 静的NAT、動的NAT、宛先NAT | ||||||
| スケジュール機能 | 時刻指定による動作制御、死活監視による動作制御 | ||||||
| PPP/PPPoE機能 | PPPoEクライアント PPPoEサーバ(透過モード対応)※AC10のみ PPP認証方式:PAP / CHAP | ||||||
| モバイル | |||||||
| 回線冗長化 | 最大4回線 SIM0/SIM1/eSIMx2 マルチプロファイルSIM対応 | ||||||
| モバイルモジュール情報 | モジュール型番、ファームウェア、IMEI | ||||||
| SIM情報 | ICCID、IMSI、MSISDN | ||||||
| 電波・通信状態 | RSSI、RSRP、RSRQ、SINR、 RAT、CELL ID、BAND、EARFCN、TAC、MCC/MNC | ||||||
| VPN | |||||||
| IPsec | |||||||
| 鍵交換プロトコル | IKEv1, IKEv2 | ||||||
| IPsec認証方式 | 事前共有鍵(PSK) | ||||||
| 暗号化アルゴリズム(IKE) | aes128, aes192, aes256, 3des | ||||||
| 認証アルゴリズム(IKE) | md5, sha1, sha256, sha384, sha512 | ||||||
| 認証アルゴリズム(PRF) | md5, sha1, sha256, sha384, sha512 | ||||||
| IKEモード(IKEv1のみ) | メインモード/アグレッシブモード | ||||||
| DH Group | MODP768 / 1024 / 1536 / 2048 / 3072 / 4096 / 6144 / 8192 | ||||||
| セッションキープ設定(DPD動作) | clear/hold/restart | ||||||
| キープアライブ設定(DPDタイマ) | インターバル・タイムアウト設定可能 | ||||||
| LifeTime設定(IKE SA) | 設定可能 | ||||||
| NATトラバーサル | 有効 | ||||||
| 検証済み同時接続数 | 8台※3 | ||||||
| remote.it (標準インストール)※4 | レスポンダー機能 | ||||||
| SSH/CLI/telnet機能 | SSHサーバー(ポート設定、TCPキープアライブ設定、暗号化方式詳設定)、 CLI設定インターフェース、 telnetサーバー(ポート設定)※5 | ||||||
| GUI機能 | ダッシュボード機能 (機器情報、システムメトリクス、ネットワークトラフィック、モバイル通信状態など) | ||||||
| アムニモ診断情報取得機能 | |||||||
| ファームアップ機能 | |||||||
| ネットワーク診断機能 | |||||||
| アムニモ設定機能 | |||||||
| デバイス管理システム | 遠隔設定配布(個別/一括) | ||||||
| ファームウェア遠隔更新(一括更新) | |||||||
| デバイス死活監視(オンライン/オフライン監視) | |||||||
| 外部接続機器監視 | |||||||
| アラーム通知/アラーム一覧表示 | |||||||
| デバイス遠隔リセット(再起動) | |||||||
| PoE機器遠隔リセット(ポート電源On/Off) | |||||||
| デバイス動作ログ取得 | |||||||
| syslog収集 | |||||||
| デバイス一覧表示・状態管理 | |||||||
| 拠点別デバイス管理(グルーピング) | |||||||
| 故障交換時の設定引き継ぎ(コンフィグコピー) | |||||||
| MQTT常時接続による制御(常時セッション) | |||||||
| ブラウザベースの管理UI | |||||||
| アラームデバイスの絞り込み表示 | |||||||
| 接続状態・通信状態モニタ | |||||||
| PoEの運用情報表示 | |||||||
| モバイル電波状態表示 | |||||||
※2 AC15のみGPS機能が利用可能です。
※3 最大接続数は2.4GHz、5GHzそれぞれの接続数の合計値になります。
※4 バージョン1.7.0以降に実装されています。
※5 AC10のみ

