Table of Contents
コンパクトルーターの出荷時の設定について説明します。
ネットワーク #
屋内タイプコンパクトルーター #
項目 | 設定 | |
インターフェイス(eth0) | ||
有効/無効 | 有効 | |
IPアドレス | 192.168.0.254/24 | |
パスMTU | 自動 | |
PPPoE(IPv4) | 無効 | |
DHCPクライアント(IPv4) | 無効 | |
ゲートウェイ | 未設定 | |
MTU | 1500 | |
リンクモード | 100BASE-T 自動認識 | |
プロキシARP※1 | 無効 | |
動的SNAT | 無効 | |
DHCPサーバー(eth0) | ||
有効/無効 | 無効 |
屋内/屋外タイプ無線LAN搭載コンパクトルーター #
設定 | AC15-011JP-10 | AC25-011JP-21 | |
インターフェイス(br0) | |||
有効/無効 | 有効 | ||
IPアドレス | 192.168.0.254/24 | ||
ブリッジインターフェイス | lan0、lan1、wlan0、wlan1 | lan0、lan1、wlan0 | |
パスMTU | 自動 | ||
PPPoE(IPv4) | 無効 | ||
DHCPクライアント(IPv4) | 無効 | ||
ゲートウェイ | 未設定 | ||
MTU | 1500 | ||
プロキシARP※1 | 無効 | ||
動的SNAT | 無効 | ||
MACアドレス | lan0 | ||
インターフェイス(lan0,lan1) | |||
有効/無効 | 有効 | ||
IPアドレス | 未設定 | ||
パスMTU | 自動 | ||
PPPoE(IPv4) | 無効 | ||
DHCPクライアント(IPv4) | 無効 | ||
ゲートウェイ | 未設定 | ||
MTU | 1500 | ||
リンクモード | 100BASE-T 自動認識 | ||
プロキシARP※1 | 無効 | ||
動的SNAT | 無効 | ||
インターフェイス(wlan0) | |||
有効/無効 | 有効 | ||
IPアドレス | 未設定 | ||
パスMTU | 自動 | ||
PPPoE(IPv4) | 無効 | ||
DHCPクライアント(IPv4) | 無効 | ||
ゲートウェイ | 未設定 | ||
MTU | 1500 | ||
無線LANアクセスポイント | amnimo-2G | ||
インターフェイス(wlan1) | |||
有効/無効 | 有効 | 無効 | |
IPアドレス | 未設定 | ||
パスMTU | 自動 | ||
PPPoE(IPv4) | 無効 | ||
DHCPクライアント(IPv4) | 無効 | ||
ゲートウェイ | 未設定 | ||
MTU | 1500 | ||
無線LANアクセスポイント | amnimo-5G | ||
DHCPサーバー(br0) | |||
有効/無効 | 有効 | ||
アドレス範囲 | 192.16.0.32 – 192.16.0.63 | ||
サブネットマスク | 255.255.255.0 | ||
リース期間 | 60秒~86400秒 | ||
DNSサーバー通知設定 | 自動 | ||
NTPサーバー通知設定 | 自動 | ||
ゲートウェイ通知設定 | 自動 | ||
フェイルセーフ | 無効 | ||
無線LAN機能 | |||
wlan0 | |||
有効/無効 | 有効 | ||
設定名 | amnimo-2G | ||
動作モード | アクセスポイント | ||
SSID | amnimo-2G-XXXXXX※2※3 | ||
周波数帯域 | 2.4GHz | ||
チャネル幅 | 20,40,80MHz※4 | ||
SSDステルス | 無効 | ||
プライバシーセパレーター | 有効 | ||
セキュリティキー | ランダム値※3 | ||
セキュリティタイプ | WPA2-PSK/WPA3-SAE認証mixedモード(暗号化:AES-CCMP)※5 | ||
最大接続数 | 最大接続数:10※6 | ||
wlan1 | |||
有効/無効 | 有効 | 無効 | |
設定名 | amnimo-5G | ||
動作モード | アクセスポイント | ||
SSID | amnimo-5G-XXXXXX※2※3 | ||
周波数帯域 | 5GHz | ||
チャネル幅 | 20,40,80MHz※4 | ||
SSDステルス | 無効 | ||
プライバシーセパレーター | 有効 | ||
セキュリティキー | ランダム値※3 | ||
セキュリティタイプ | WPA2-PSK/WPA3-SAE | ||
認証mixedモード | |||
(暗号化:AES-CCMP)※5 | |||
最大接続数 | 最大接続数:10※6 |
※2 機器のMACアドレスの後半の第4~6オクテット(ベンダ管理番号)の値になります。
※3 機器の銘版にはSSID、セキュリティキーに加え、WPS PINも記載されています。
※4 2.4GHzは80MHzには対応していません。
※5 バージョン1.13.0からの仕様になります。
※6 接続数は2.4GHz、5GHzそれぞれの接続数の合計値になります。また推奨最大接続数は8になります。
初期アカウント #
項目 | 設定 |
ID | admin |
パスワード | 設定なし(初回ログイン時に設定) |
初期ホスト名 #
- amnimo
サーバー設定 #
サーバー | 設定 | |
SSHサーバー | 無効 | |
DHCPサーバー | 屋内タイプコンパクトルーター:無効 屋内タイプ無線LAN搭載コンパクトルーター:有効 屋外タイプ無線LAN搭載コンパクトルーター:有効 → 詳細内容は『ネットワーク』を参照ください。 | |
DNSサーバー | ||
有効/無効 | 有効 | |
ポート番号 | 53 | |
DNSポート範囲 | 1024 – 65535 | |
ログレベル | operational | |
DNSSEC | 無効 | |
キャッシュ時TTL | 900-3600秒 | |
ネガティブキャッシュ最大TTL | 900秒 | |
DNSルートサーバー設定 | 有効 | |
NTPサーバー | 無効 | |
Syslogサーバー(ローカル保存) | ||
有効/無効 | 有効 | |
ログローテーションサイズ | 2048kbyte | |
ログローテーションの世代数 | 8 | |
ログレベル | informational | |
Syslogサーバー(転送) | 無効 | |
デバイス管理システムサーバー | 有効 | |
GUI(HTTPサーバー) | ||
有効/無効 | 有効 | |
プロトコル | http | |
ポート番号 | 80 | |
remote.it※ | 無効 | |
プロキシサーバー | 無効 |
※ バージョン1.7.0以降に実装されています。
パケットフィルタリング設定 #
入力設定 #
デフォルトポリシー:受領
出力設定 #
デフォルトポリシー:受領
転送設定 #
デフォルトポリシー:受領
インデックス番号 | ポート 番号 | プロトコル | 説明 | 送信元・先 | 設定 | ポリシー |
100 | 137、138 | udp | NetBIOS Name Service NetBIOS Datagram Service | 送信先 | 転送 | drop |
110 | 137、138 | udp | NetBIOS Name Service NetBIOS Datagram Service | 送信元 | 転送 | drop |
120 | 137 | tcp | NetBIOS Name Service | 送信先 | 転送 | drop |
130 | 137 | tcp | NetBIOS Name Service | 送信元 | 転送 | drop |
140 | 139 | tcp | NetBIOS Session Service | 送信先 | 転送 | drop |
150 | 139 | tcp | NetBIOS Session Service | 送信元 | 転送 | drop |
160 | 445 | tcp | Direct Hosting of SMB | 送信先 | 転送 | drop |
170 | 445 | tcp | Direct Hosting of SMB | 送信元 | 転送 | drop |
静的ルーティング #
未設定
モバイル機能 #
未設定
スケジュール設定 #
未設定
タイムゾーン #
- UTC
IPsec #
未設定
DHCPリレー #
未設定