接続するルーターによって、仕様が異なります。
以下の表の記載を参考にしてください。
| AR10 | AR20 | AC15 | AC25 | |
|---|---|---|---|---|
| サポートするカメラ | ・RTSP をサポートしていること ・Onvif Profile S をサポートしていること(PTZ 機能を利用する場合) | |||
| デバイスあたりのカメラ台数(目安) | 20台以下且つ、 全カメラのビットレートが合計10Mbps以下 | 1台且つ、 全カメラのビットレートが合計4Mbps以下 | ||
| 音声コーデック | ACC | |||
| 映像コーデック | H.264 | |||
| 映像送信エラー時の再送のための一時保存するバッファリングサイズ (詳細はこちら) | 約200MB | 最大 6秒間 | ||
| その他(注意事項など) | ・別途PoEスイッチが必要 ・カメラのストリームのGOPは2秒未満を推奨 | カメラのストリームのGOPは2秒未満を推奨 | ・別途PoEスイッチが必要 ・カメラのストリームのGOPは2秒未満を推奨 | カメラのストリームのGOPは2秒未満を推奨 |
| 想定用途 | 屋内に配置された複数カメラのクラウド録画 | 屋外に配置された複数カメラのクラウド録画 | 屋内に1台ずつ点在するカメラのクラウド録画 | 屋外に1台ずつ点在するカメラのクラウド録画 |
