ネットワーク設定に必要な APN プロファイル情報は、以下を参照してください。
| 通信事業者 | SIM詳細 | APN | ユーザー名 | パスワード | MCC | MNC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soracom | Plan-k | soracom.io | sora | sora | 440 | 51 |
| Soracom | Plan-du | du.soracom.io | sora | sora | 440 | 10 |
| IIJ | カメラプラン 固定クローバルIP | iijmobile.biz | mobile@iij | iij | 440 | 03 |
| Biglobe | タイプD(NTTドコモ) | biglobe.jp | user | 0000 | 440 | 10 |
| HIS mobile | ドコモ回線プラン | dm.jplat.net | his@his | his | 440 | 10 |
| HIS mobile | ソフトバンク回線プラン | sb.mvno | his@his | his | 440 | 20 |
| MEEQ | MEEQ SIM インターネット接続(au) | meeq.io | meeq | meeq | 440 | 51 |
| MEEQ | MEEQ SIM インターネット接続(softbank) | meeq.io | meeq | meeq | 440 | 20 |
| MEEQ | MEEQ SIM インターネット接続(docomo) | meeq.io | meeq | meeq | 440 | 10 |
| MEEQ | グローバルSIM | meeq.io | meeq | meeq | 234 | 50 |
| IIJ | IIJモバイルサービス/タイプI | iijmobile.biz | mobile@iij | iij | 440 | 03 |
| IIJ | IIJモバイルサービス/タイプK | k.iijmobile.jp | mobile@iij | iij | 440 | 51 |
| IIJ | IIJモバイルサービス/タイプD | iijmobile.jp | mobile@iij | iij | 440 | 10 |
| DIS | M-Air (ミソラコネクト) | mmtcom.jp | mmt@mmt | mmt | 440 | 09 |
