Table of Contents
ハードウェア仕様 #
製品名 | アムニモポータブル | |
製品型番 | AB11 | |
CPU | ARMコア 2.3GHz(8コア) | |
RAM | 2Gbyte | |
ROM | 16Gbyte | |
画面 | 2.4インチIPS静電容量式タッチディスプレイ | |
カメラ | 1/3 インチ CMOSセンサー | |
有効画素数 | 最大400万画素 | |
レンズ画角 | 水平120° | |
レンズ仕様 | 焦点距離1.9mm 絞り値F2.2 | |
手ブレ補正 | EIS電子手ブレ補正 | |
モバイル回線 | LTE Cat 4 | |
LTE(FDD) | B1, B3, B8, B18, B19, B21 | |
LTE(TDD) | B41 | |
インターフェース | ||
USB Type - C | 通信および充電兼用 | |
SIMスロット | Nano SIM x 1 スロット | |
無線LAN機能 | 802.11b / g / n / acに対応 | |
内蔵アンテナ | 2.4GHz, 5GHz | |
対応周波数 | 2.4GHz:1 ~ 13ch (2412 ~ 2472MHz) 5GHz :W52 36 / 38 / 40 / 42ch (5180 ~ 5210MHz) :W53 52 / 54 / 56 / 58ch (5260 ~ 5290MHz) | |
バッテリー | リチウムイオンバッテリー(内蔵+取り外し可能) | |
容量 | 60mAh (内蔵) + 3050mAh(取り外し可能) | |
充電時間 | 約2~3時間 | |
動作時間 | 最大8時間(常時録画時) | |
外形寸法 | 59(W) × 28(D) × 92(H) mm(クリップ除く) | |
重量 | 約160 g(バッテリー含む、クリップ除く) | |
防塵防水 | IP67規格 |
免責事項:技術の継続的な進歩により、当社は製品のデザインや仕様を予告なく変更する権利を留保しており、この製品仕様を契約の締結やプロジェクトの承諾に使用することはできません。