5.3 モバイル回線の通信ステータスを表示する #
モバイル回線の通信ステータスを表示するには、show mobileコマンドを実行します。
書式
show mobile [IFNAME]
設定項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| IFNAME | インタ―フェイス名を指定します。![]() IFNAMEを省略すると、モバイル設定されているすべてのインターフェイスの情報が表示されます。 |
出力フォーマット
# ---- mobile IFNAME ----
number MODULE-NUMBER
module MODULE-NAME
peer MOB-PEER-NAME
session SESSION-NAME
sim SIM-NUMBER
IIJ-MULTI-PROFILE-NUMBER
apn APN
state STATE
rat RAT
ARFCN
UARFCN
EARFCN
band BAND
mcc MCC
mnc MNC
TAC
cellid CELLID
LAC
PCI
PSC
BSIC
rssi RSSI
RSCP
RSRP
RSRQ
SINR
ecio ECIO
DURATION
出力項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| IFNAME | インタ―フェイス名が表示されます。 |
| MODULE-NUMBER | モバイルモジュール番号が表示されます。 |
| MODULE-NAME | モバイルモジュール名が表示されます。 |
| MOB-PEER-NAME | モバイルモジュールの設定名が表示されます。 |
| SESSION-NAME | モバイルセッション名が表示されます。 |
| SIM-NUMBER | SIMスロット番号が表示されます。 |
| IIJ-MULTI-PROFILE-NUMBER | インターネットイニシアティブ社製マルチプロファイルSIMのプロファイルをモバイル回線に設定している場合のみ、現在有効となっているプロファイルが「iij-multi-profile {取得値}」と表示されます。![]() ![]() ![]() ・ コンパクトルーターのみ表示されます。 |
| APN | APN(Access Point Name:アクセスポイント名)が表示されます。 |
| STATE | モバイルモジュールの状態が表示されます。 ※1を参照 |
| RAT | 接続RAT(Radio Access Technology:無線アクセス技術、モバイル通信回線)が表示されます。 ※2を参照 |
| ARFCN | ARFCN(Absolute Radio Frequency Channel Number)が表示されます。2Gで接続されている場合、「arfcn {取得値}」と表示されます。 |
| UARFCN | UARFCN(UTRA(Universal Terrestrial Radio Access) Absolute Radio Frequency Channel Number)が表示されます。3Gで接続されている場合、「uarfcn {取得値}」と表示されます。 |
| EARFCN | EARFCN(E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number)が表示されます。4Gで接続されている場合、「earfcn {取得値}」と表示されます。 |
| BAND | 使用する周波数帯が表示されます。 |
| MCC | MCC(Mobile Country Code:携帯電話事業者の運用地域コード)が表示されます。![]() ・ 一覧については、以下のサイトを参照してください。 https://mcc-mnc-list.com/list ・ 以下に例を示します。 日本:440、441 米国:310~316 |
| MNC | MNC(Mobile Network Code:電気通信事業者識別コード)が表示されます。![]() ・ 一覧については、以下のサイトを参照してください。 https://mcc-mnc-list.com/list ・ 以下に例を示します。 NTTドコモ:10 ソフトバンク:20 KDDI:50、51、53、54 |
| TAC | TAC(Tracking Area Code:移動端末の位置を示すエリアの識別コード)が表示されます。4Gで接続されている場合、「tac {取得値}」と表示されます。 |
| CELLID | CELLID(Cell Identify:基地局ID)が表示されます。 |
| LAC | LAC(Location Area Code:基地局のエリアコード)が表示されます。3Gで接続されている場合、「lac {取得値}」と表示されます。 |
| PCI | PCI(Physical Cell Id:物理的セルID)が表示されます。4Gで接続されている場合、「pci {取得値}」と表示されます。 |
| PSC | PSC(Primary Scrambling Code:W-CDMA方式の基地局識別コード)が表示されます。3Gで接続されている場合、「psc {取得値}」と表示されます。 |
| BSIC | BSIC(Base Station Identity Code:GSM方式の基地局識別コード)が表示されます。2Gで接続されている場合、「bsic {取得値}」と表示されます。 |
| RSSI | RSSI(Received Signal Strength Indicator:受信電波強度)が表示されます。 ※3を参照 |
| RSCP | RSCP(Received Signal Code power in dBm:希望波受信電力)が表示されます。3Gで接続されている場合、「rscp {取得値}」と表示されます。 ※4を参照 |
| RSRP | RSRP(Reference Signal Received Power:参照信号受信電力、受信感度)が表示されます。4Gで接続されている場合、「rsrp {取得値}」と表示されます。 ※5を参照 |
| RSRQ | RSRQ(Reference Signal Received Quality:参照信号受信品質)が表示されます。4Gで接続されている場合、「rsrq {取得値}」と表示されます。 |
| SINR | SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio:受信電力に対する干渉電力+雑音電力の比率)が表示されます。4Gで接続されている場合、「sinr {取得値}」と表示されます。 |
| ECIO | EC/IO(Pilot Strength EC/IO=RSCP/RSSI:希望信号電力対干渉電力比率)が表示されます。 |
| DURATION | モバイル網に接続している通信継続時間が表示されます。単位は分です。小数点第一位まで表示されます。![]() 本表示はバージョン2.3.0以降のソフトウェアで対応しています。 |
※1
| 値 | 説明 |
|---|---|
| dialing | 接続処理中 |
| connected | 接続状態 |
| disconnected | 切断状態 |
※2
| 値 | 説明 |
|---|---|
| GPRS | 2G |
| EDGE | 2G |
| WCDMA | 3G |
| HSDPA | 3G |
| HSUPA | 3G |
| HSDPA-HSUPA | 3G |
| E-UTRAN | 4G |
※3
| アンテナレベル | LED(ANT) | RSSIレベル |
|---|---|---|
| 未使用時 | 消灯 | |
| 普通 | 緑LED点灯 | -73dBm以上 |
| やや普通 | 緑LED点滅(500ms間隔) | -74dBm~-83dBm |
| 中 | 緑LED点滅(125ms間隔) | -84dBm~-93dBm |
| やや弱 | 赤LED点滅(125ms間隔) | -94dBm~-109dBm |
| 微弱 | 赤LED点滅(500ms間隔) | -110dBm~-112dBm |
| 圏外 | 赤LED点灯 | -113dBm以下 |
※4
| アンテナレベル | RSCPレベル |
|---|---|
| 普通 | -90dBm以上 |
| 中 | -90dBm~-100dBm |
| 微弱 | -100dBm~113dBm |
| 圏外 | -113dBm以下 |
※5
| アンテナレベル | RSRPレベル |
|---|---|
| 普通 | -105dBm以上 |
| 中 | -105dBm~-115dBm |
| 微弱 | -115dBm~-120dBm |
| 圏外 | -120dBm以下 |
実行例
コマンドの入力と出力は、すべてのモードで同じです。以下に、一般ユーザーモードの実行例を示します。

amnimo$ show mobile ecm0 ⮠
# ---- mobile ecm0 ----
number 0
module ME3630-J2A
peer amnimo-mobile
session amnimo-session
sim 0
apn amnimo
state connected
rat E-UTRAN
earfcn 1850
band 3
mcc 440
mnc 10
tac 4633
cellid 49507893
pci 404
rssi -68.0
rsrp -95.0
rsrq -7.1
sinr 186.0
ecio 0.0
duration 4508.1 minutes





消灯
緑LED点灯
緑LED点滅(500ms間隔)
緑LED点滅(125ms間隔)
赤LED点滅(125ms間隔)
赤LED点滅(500ms間隔)
赤LED点灯