4.1 ストレージデバイスを表示する #

ストレージデバイスの情報を表示するには、show device storage partitionコマンドを実行します。
書式
show device storage partition [PARTITION]
設定項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| PARTITION | マウント状態を表示したいパーティション名を指定します。![]() ・ 使用可能なパーティション名はmmcblk<1-9>p<1-9>、sd<a-z><1-9>です。 ・ 指定したPARTITIONの使用状況のみが表示されます。 ・ /devの下にmmcblk<1-9>p<1-9>、sd<a-z><1-9>のパーティションが存在する場合、「Tab」キーを入力すると、パーティション名の入力を補完することができます。 ・ PARTITIONを省略すると、/devの下にあるmmcblk<1-9>p<1-9>とsd<a-z><1-9>※の状態が表示されます。 ![]() ![]() ・ AIエッジゲートウェイではさらに対象にnvme0n1p<1-9>が増えます。 |
出力フォーマット
# ---- DEVICE ----
- DISK-SIZE DISK-TYPE
NUMBER PARTITION-SIZE PARTITION-TYPE
(省略)
# ---- DEVICE ----
- DISK-SIZE DISK-TYPE
NUMBER PARTITION-SIZE PARTITION-TYPE
出力項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| DEVICE | ストレージデバイス名が表示されます。 ストレージデバイス名は、mmcblk<1-9>※、sd<a-z>※という形式になります。 |
| DISK-SIZE | ディスク全体の容量がキロバイト単位で表示されます。 |
| DISK-TYPE | 以下のいずれかのディスクタイプが表示されます。 ・ MBR ・ GPT |
| NUMBER | 1~9のパーティション番号が表示されます。 |
| PARTITION-SIZE | パーティション容量がキロバイト単位で表示されます。 |
| PARTITION-TYPE | パーティションタイプが表示されます。 ディスクタイプによって表示される内容が異なります。 MBRの場合 ・ partition idが以下の場合は、「fat(partition id)」と表示されます。 0x1、0x4、0x6、0x7、0xb、0xc、0xe、0x11、0x14、0x16、0x1b、0x1c、0x1e、0x24、0xbc、0xc1、0xc4、0xc6、0xe1、0xe3、0xef、0xf2 例: fat(0x1) ・ partition idが以下の場合は、「linux(partition id)」と表示されます。 0x83 例: linux(0x83) ・ 上記のpartition id以外の場合は、「partition id」と表示されます。 例: 0x46 GPTの場合 ・ GUIDが以下の場合は、「windows(GUID)」と表示されます。 E3C9E316-0B5C-4DB8-817D-F92DF00215AE EBD0A0A2-B9E5-4433-87C0-68B6B72699C7 5808C8AA-7E8F-42E0-85D2-E1E90434CFB3 AF9B60A0-1431-4F62-BC68-3311714A69AD DE94BBA4-06D1-4D40-A16A-BFD50179D6AC 37AFFC90-EF7D-4E96-91C3-2D7AE055B174 E75CAF8F-F680-4CEE-AFA3-B001E56EFC2D 558D43C5-A1AC-43C0-AAC8-D1472B2923D1 例: windows(5808C8AA-7E8F-42E0-85D2-E1E90434CFB3) ・ partition idが以下の場合は、「linux(GUID)」と表示されます。 0FC63DAF-8483-4772-8E79-3D69D8477DE4 A19D880F-05FC-4D3B-A006-743F0F84911E 44479540-F297-41B2-9AF7-D131D5F0458A 4F68BCE3-E8CD-4DB1-96E7-FBCAF984B709 69DAD710-2CE4-4E3C-B16C-21A1D49ABED3 B921B045-1DF0-41C3-AF44-4C6F280D3FAE BC13C2FF-59E6-4262-A352-B275FD6F7172 0657FD6D-A4AB-43C4-84E5-0933C84B4F4F E6D6D379-F507-44C2-A23C-238F2A3DF928 933AC7E1-2EB4-4F13-B844-0E14E2AEF915 3B8F8425-20E0-4F3B-907F-1A25A76F98E8 7FFEC5C9-2D00-49B7-8941-3EA10A5586B7 CA7D7CCB-63ED-4C53-861C-1742536059CC 8DA63339-0007-60C0-C436-083AC8230908 例: linux(0FC63DAF-8483-4772-8E79-3D69D8477DE4) ・ 上記partition id以外の場合は、「GUID」が表示されます。 例: 49F48D32-B10E-11DC-B99B-0019D1879648 |
※ デバイスが存在した場合にのみ表示されます。
※ AIエッジゲートウェイでは、さらに対象にnvme0n1が増えます。
実行例
コマンドの入力と出力は、すべてのモードで同じです。以下に、一般ユーザーモードの実行例を示します。

amnimo$ show device storage partition ⮠
# ---- sda ----
- 495104 MBR
1 39936 fat(0x0c)
2 39936 fat(0x0c)
3 39936 fat(0x0c)
4 39936 linux(0x83)
# ---- mmcblk1 ----
- 1955840 GPT
1 51200 linux(0FC63DAF-8483-4772-8E79-3D69D8477DE4)
2 51200 linux(0FC63DAF-8483-4772-8E79-3D69D8477DE4)
3 1852399 windows(EBD0A0A2-B9E5-4433-87C0-68B6B72699C7)

